AI識(shí)別
BSL.JsAIRecognition('type','callbackMethod')
參數(shù) | 必填 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
type | 是 | 使用的功能。下面會(huì)詳細(xì)介紹 |
callbackMethod | 是 | 回調(diào)的JS函數(shù),將識(shí)別的結(jié)果返回 |
目前我們平臺(tái)推出了七個(gè)文字識(shí)別的實(shí)例功能
功能 | type |
---|---|
文字識(shí)別 | ACCURATE_BASIC |
身份證正面 | ID_CARD_FRONT |
身份證反面 | ID_CARD_BACK |
銀行卡識(shí)別 | BANK_CARD |
行駛證識(shí)別 | VEHICLE_LICENSE |
駕駛證識(shí)別 | DRIVING_LICENSE |
車牌識(shí)別 | LICENSE_PLATE |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照識(shí)別 | BUSINESS_LICENSE |
通用票據(jù)識(shí)別 | RECEIPT |
不同的功能返回的結(jié)果
文字識(shí)別
字段 | 必選 | 類型 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
direction | 否 | int32 | 圖像方向。 -1:未定義, 0:正向, 1: 逆時(shí)針90度, 2:逆時(shí)針180度, 3:逆時(shí)針270度 |
log_id | 是 | uint64 | 唯一的log id,用于問(wèn)題定位 |
words_result_num | 是 | uint32 | 識(shí)別結(jié)果數(shù),表示words_result的元素個(gè)數(shù) |
words_result | 是 | array() | 定位和識(shí)別結(jié)果數(shù)組 |
+words | 否 | string | 識(shí)別結(jié)果字符串 |
身份證
參數(shù) | 類型 | 描述 |
---|---|---|
direction | Int32 | 圖像方向。 -1:未定義, 0:正向, 1: 逆時(shí)針90度, 2:逆時(shí)針180度, 3:逆時(shí)針270度 |
log_id | Uint64 | 唯一的log id,用于問(wèn)題定位 |
words_result | Array | 定位和識(shí)別結(jié)果數(shù)組,數(shù)組元素的key是身份證的主體字段(正面支持:住址、公民身份號(hào)碼、出生、姓名、性別、民族,背面支持:簽發(fā)機(jī)關(guān)、簽發(fā)日期、失效日期)。只返回識(shí)別出的字段。若身份證號(hào)碼校驗(yàn)不通過(guò),則不返回 |
words_result_num | Uint32 | 識(shí)別結(jié)果數(shù),表示words_result的元素個(gè)數(shù) |
+location | Array | 位置數(shù)組(坐標(biāo)0點(diǎn)為左上角) |
++left | Uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形左上頂點(diǎn)的水平坐標(biāo) |
++top | Uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形左上頂點(diǎn)的垂直坐標(biāo) |
++width | Uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形的寬度 |
++height | Uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形的高度 |
+words | String | 識(shí)別結(jié)果字符串 |
銀行卡
參數(shù) | 類型 | 描述 |
---|---|---|
log_id | Uint64 | 唯一的log id,用于問(wèn)題定位 |
result | Object | 定位和識(shí)別結(jié)果數(shù)組 |
+bank_card_number | String | 銀行卡識(shí)別結(jié)果 |
+bank_name | String | 銀行名,不能識(shí)別時(shí)為空 |
+bank_card_type | uint32 | 銀行卡類型,0:不能識(shí)別; 1: 借記卡; 2: 信用卡 |
行駛證
字段 | 說(shuō)明 | 是否必選 | 類型 |
---|---|---|---|
log_id | 是 | number | 唯一的log id,用于問(wèn)題定位 |
words_result_num | 是 | number | 識(shí)別結(jié)果數(shù),表示words_result的元素個(gè)數(shù) |
words_result | 是 | array | 識(shí)別結(jié)果數(shù)組 |
+words | 否 | string | 識(shí)別結(jié)果字符串 |
駕駛證
字段 | 必選 | 類型 |
---|---|---|
log_id | 是 | number |
words_result_num | 是 | number |
words_result | 是 | array |
+words | 否 | string |
車牌識(shí)別
參數(shù) | 是否必須 | 類型 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
log_id | 是 | number | 請(qǐng)求標(biāo)識(shí)碼,隨機(jī)數(shù),唯一 |
words_result | 是 | object | 暴恐結(jié)果置信度 |
+color | 是 | string | 車牌顏色,如"blue" |
+number | 是 | string | 車牌號(hào)碼,示例:"蘇HS7766" |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
參數(shù) | 是否必須 | 類型 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
log_id | 是 | uint64 | 請(qǐng)求標(biāo)識(shí)碼,隨機(jī)數(shù),唯一。 |
words_result_num | 是 | uint32 | 識(shí)別結(jié)果數(shù),表示words_result的元素個(gè)數(shù) |
words_result | array() | 識(shí)別結(jié)果數(shù)組 | |
left | 是 | uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形左上頂點(diǎn)的水平坐標(biāo) |
top | 是 | uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形左上頂點(diǎn)的垂直坐標(biāo) |
width | 是 | uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形的寬度 |
height | 是 | uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形的高度 |
words | 否 | string | 識(shí)別結(jié)果字符串 |
通用票據(jù)
字段 | 是否必選 | 類型 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
log_id | 是 | uint64 | 唯一的log id,用于問(wèn)題定位 |
words_result_num | 是 | uint32 | 識(shí)別結(jié)果數(shù),表示words_result的元素個(gè)數(shù) |
words_result | 是 | array() | 定位和識(shí)別結(jié)果數(shù)組 |
location | 是 | object | 位置數(shù)組(坐標(biāo)0點(diǎn)為左上角) |
left | 是 | uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形左上頂點(diǎn)的水平坐標(biāo) |
top | 是 | uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形左上頂點(diǎn)的垂直坐標(biāo) |
width | 是 | uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形的寬度 |
height | 是 | uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形的高度 |
words | 是 | string | 識(shí)別結(jié)果字符串 |
chars | 否 | array() | 單字符結(jié)果,recognize_granularity=small時(shí)存在 |
location | 是 | array() | 位置數(shù)組(坐標(biāo)0點(diǎn)為左上角) |
left | 是 | uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形左上頂點(diǎn)的水平坐標(biāo) |
top | 是 | uint32 | 表示定位位置的長(zhǎng)方形左上頂點(diǎn)的垂直坐標(biāo) |
width | 是 | uint32 | 表示定位定位位置的長(zhǎng)方形的寬度 |
height | 是 | uint32 | 表示位置的長(zhǎng)方形的高度 |
char | 是 | string | 單字符識(shí)別結(jié)果 |
probability | 否 | object | 識(shí)別結(jié)果中每一行的置信度值,包含average:行置信度平均值,variance:行置信度方差,min:行置信度最小值 |
<script type="text/javascript"> function text(r){ alert(r); }</script><a href="#" onclick="BSL.JsAIRecognition('ACCURATE_BASIC','text')">文字識(shí)別</a>
BSL.JsAISpeechRecog('callbackMethod')
參數(shù) | 必填 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
callbackMethod | 是 | 回調(diào)的JS函數(shù),將識(shí)別的結(jié)果返回 |
回調(diào)結(jié)果參數(shù)說(shuō)明
參數(shù) | 說(shuō)明 |
---|---|
result | 識(shí)別出的結(jié)果 |
code | 返回結(jié)果碼:0為成功,其他均為失敗 |
示例:{"result":"識(shí)別結(jié)果","code":"0"}
錯(cuò)誤碼 | 錯(cuò)誤描述及可能原因 |
---|---|
1000 | DNS連接超時(shí) |
1001 | 網(wǎng)絡(luò)連接超時(shí) |
1002 | 網(wǎng)絡(luò)讀取超時(shí) |
1003 | 上行網(wǎng)絡(luò)連接超時(shí) |
1004 | 上行網(wǎng)絡(luò)讀取超時(shí) |
1005 | 下行網(wǎng)絡(luò)連接超時(shí) |
1006 | 下行網(wǎng)絡(luò)讀取超時(shí) |
2000 | 網(wǎng)絡(luò)連接失敗 |
2001 | 網(wǎng)絡(luò)讀取失敗 |
2002 | 上行網(wǎng)絡(luò)連接失敗 |
2003 | 上行網(wǎng)絡(luò)讀取失敗 |
2004 | 下行網(wǎng)絡(luò)連接失敗 |
2005 | 下行網(wǎng)絡(luò)讀取失敗 |
2006 | 下行數(shù)據(jù)異常 |
2100 | 本地網(wǎng)絡(luò)不可用 |
3001 | 錄音機(jī)打開(kāi)失敗 |
3002 | 錄音機(jī)參數(shù)錯(cuò)誤 |
3003 | 錄音機(jī)不可用 |
3006 | 錄音機(jī)讀取失敗 |
3007 | 錄音機(jī)關(guān)閉失敗 |
3008 | 文件打開(kāi)失敗 |
3009 | 文件讀取失敗 |
3010 | 文件關(guān)閉失敗 |
3100 | VAD異常,通常是VAD資源設(shè)置不正確 |
3101 | 長(zhǎng)時(shí)間未檢測(cè)到人說(shuō)話,請(qǐng)重新識(shí)別 |
3102 | 檢測(cè)到人說(shuō)話,但語(yǔ)音過(guò)短 |
4001 | 協(xié)議出錯(cuò) |
4002 | 協(xié)議出錯(cuò) |
4003 | 識(shí)別出錯(cuò) |
4004 | 鑒權(quán)錯(cuò)誤 ,一般情況是pid appkey secretkey不正確 |
5001 | 無(wú)法加載so庫(kù) |
5002 | 識(shí)別參數(shù)有誤 |
5003 | 獲取token失敗 |
5004 | 客戶端DNS解析失敗 |
5005 | |
6001 | 未開(kāi)啟長(zhǎng)語(yǔ)音時(shí),當(dāng)輸入語(yǔ)音超過(guò)60s時(shí),會(huì)報(bào)此錯(cuò)誤 |
7001 | 沒(méi)有匹配的識(shí)別結(jié)果。當(dāng)檢測(cè)到語(yǔ)音結(jié)束,或手動(dòng)結(jié)束時(shí),服務(wù)端收到的音頻數(shù)據(jù)質(zhì)量有問(wèn)題,導(dǎo)致沒(méi)有識(shí)別結(jié)果 |
8001 | 識(shí)別引擎繁忙 。當(dāng)識(shí)別正在進(jìn)行時(shí),再次啟動(dòng)識(shí)別,會(huì)報(bào)busy。 |
9001 | 沒(méi)有錄音權(quán)限 通常是沒(méi)有配置錄音權(quán)限:android.permission.RECORD_AUDIO |
10001 | 離線引擎異常 |
10002 | 沒(méi)有授權(quán)文件 |
10003 | 授權(quán)文件不可用 |
10004 | 離線參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤 |
10005 | 引擎沒(méi)有被初始化 |
10006 | 模型文件不可用 |
10007 | 語(yǔ)法文件不可用 |
10008 | 引擎重置失敗 |
10009 | 引擎初始化失敗 |
10010 | 引擎釋放失敗 |
10011 | 引擎不支持 |
10012 | 離線引擎識(shí)別失敗 。離線識(shí)別引擎只能識(shí)別grammar文件中約定好的固定的話術(shù),即使支持的話術(shù),識(shí)別率也不如在線。請(qǐng)確保說(shuō)的話清晰,是grammar中文件定義的,測(cè)試成功一次后,可以保存錄音,便于測(cè)試。 |
說(shuō)明:調(diào)用js方法后便可以說(shuō)話,說(shuō)完一句話后自動(dòng)關(guān)閉識(shí)別并將結(jié)果返回
<script type="text/javascript"> function text(r){ alert(r); }</script><a href="#" onclick="BSL.JsAISpeechRecog('text')">開(kāi)始語(yǔ)音識(shí)別</a>
2020-03-05 10:01:39
熱門App插件
猜你喜歡
咨詢 . 試用
客服電話:400-876-0081
優(yōu)惠活動(dòng)、領(lǐng)取優(yōu)惠券、公告消息等
咨詢 . 試用
在線客服
QQ在線客服,微信客服
服務(wù)電話
400-876-0081
最新動(dòng)態(tài)
優(yōu)惠活動(dòng)、領(lǐng)取優(yōu)惠券、公告消息等
常見(jiàn)問(wèn)題
使用中的常見(jiàn)問(wèn)題